| Taux au 1/01/2010 (en %) | Assiette mensuelle 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Charges sociales | Salarié | Employeur | Total | Tranche | Montant en € |
| Cotisations de Sécurité Sociale | |||||
| Maladie, maternité, invalidité, décès (1) | 0.75 | 12.80 | 13.55 | Totalité du salaire | |
| Département d'Alsace Moselle | 2.35 | 12.80 | 15.15 | ||
| Vieillesse | 0.10 | 1.60 | 1.70 | Totalité du salaire | |
| Vieillesse | 6.65 | 8.30 | 14.95 | Tr.A | de 0 à 2885 |
| contribution de solidarité | 0.00 | 0.30 | 0.30 | Totalité du salaire | |
| Allocations familiales | 0.00 | 5.40 | 5.40 | Totalité du salaire | |
| Accident du travail | 0.00 | variable | variable | Totalité du salaire | |
| Cotisations ASSEDIC | |||||
| Assurance chômage (2) | 2.40 | 4.00 | 6.40 | Tr.A + B | de 0 à 11540 |
| APEC | 0.024 | 0.036 | 0.060 | Tr.B | 2885 à 11540 |
| + forfait annuel prélevé en mars (3) | 8.31 | 12.46 | 20.77 | _ | _ |
| AGS | 0.00 | 0.40 | 0.40 | Tr.A + B | de 0 à 11540 |
| Cotisations de retraite complémentaire | |||||
| Retraite complémentaire non cadre ARRCO | |||||
| Toutes entreprises | 3.00 | 4.50 | 7.50 | Tr.1 | de 0 à 2885 |
| Entreprises existant au le 1/01/1997 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | Tr.2 | de 2885 à 8655 |
| Entreprises crées depuis le 1/01/1997 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | Tr.2 | de 2885 à 8655 |
| Retraite complémentaire des cadres | |||||
| Régime ARRCO | 3.00 | 4.50 | 7.50 | Tr.A | de 0 à 2885 |
| Régime AGIRC | 7.70 | 12.60 | 20.30 | Tr.B | 2885 à 11540 |
| 7.70 | 12.60 | 20.30 | Tr.C | de 11540 à 23080 | |
| Contribution exceptionnelle (CET) | 0.13 | 0.22 | 0.35 | Tr.A + B + C | de 0 à 23080 |
| Prévoyance des cadres (minimum) | 0.00 | 1.50 | 1.50 | Tr.A | de 0 à 2885 |
| Cotisation AGFF | |||||
| Salariés non cadres | 0.80 | 1.20 | 2.00 | Tr.1 | de 0 à 2885 |
| 0.90 | 1.30 | 2.20 | Tr.2 | de 2885 à 8655 | |
| Salariés cadres | 0.80 | 1.20 | 2.00 | Tr.A | de 0 à 2885 |
| 0.90 | 1.30 | 2.20 | Tr.B | 2885 à 11540 | |
| Taxes | |||||
| Taxe sur la contribution patronale de prévoyance (entreprise > 9 salariés) | 0.00 | 8.00 | 8.00 | Sur cotisation patronale de prévoyance | |
| Taxe d'apprentissage | 0.00 | 0.50 | 0.50 | Totalité du salaire | |
| Forfait social | 0.00 | 0.40 | 0.40 | Sur participation, interessement, abondements employeur au PEE et au PERCO, contributions employeurs aux régimes de retraite supplémentaire | |
| Contribution additionnelle à la taxe d'apprentissage | 0.00 | 0.18 | 0.18 | Totalité du salaire | |
| Département d'Alsace Moselle | 0.00 | 0.26 | 0.26 | ||
| Participation formation (6) | |||||
| Entreprise < 10 salariés | 0.00 | 0.55 | 0.55 | ||
| Entreprise 10 à < 20 salariés | 0.00 | 1.05 | 1.05 | Totalité du salaire | |
| Entreprise > / = 20 salariés (7) | 0.00 | 1.60 | 1.60 | ||
| Participation construction (entreprise > 20 salariés) | 0.00 | 0.45 | 0.45 | Totalité du salaire | |
| FNAL | 0.00 | 0.10 | 0.10 | Tr.A | de 0 à 2885 |
| Supplément entreprise >=20 salariés | 0.00 | 0.40 | 0.40 | Totalité du salaire | |
| Versement transport (entreprise > 9 salariés) | 0.00 | variable | variable | Totalité du salaire | |
| Taxe sur les salaires (employeur non assujetti à la TVA) | 0.00 | 4.25 | 4.25 | Tr. Annuelle de 0 à 7491 | |
| Taxe salaire t1 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | Tr. Annuelle de 7491 à 14960 | |
| Taxe salaire t2 | 0.00 | 13.60 | 13.60 | Tr. Annuelle au delà de 14960 | |
| CSG dont : | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 97% de la totalité du salaire (et de la cotisation patronale de prévoyance) | |
| CSG déductible du revenu imposable | 5.10 | 0.00 | 5.10 | ||
| CSG non déductible du revenu imposable | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
| CRDS | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 97% de la totalité du salaire (et de la cotisation patronale de prévoyance) | |
(1) Pour les salariés non fiscalement domiciliés en France, le taux de cotisation salariale est de 5,5%.Pour les salariés en alsace moselle s'ajoute à la charge du salarié une cotisation 1,30 sur la totalité du salaire.
(2) Dans les entreprises du spectacle, le taux de la part salariale doit être minoré de 0.50 %
(3) Le tableau fait état d'une répartition 40% salarié, 60% employeur.
(4) Pour les cadres qui n'ont pas de tranche B ou une très faible tranche B, la cotisation GMP (Garantie Minimale de Points) à reverser à l'AGIRC se déclenche.
(5) Non exigible si l'employeur est assujetti à la TVA; des taux majorés s'appliquent au delà des seuils revalorisés annuellement (cf barème détaillé).
(6) Participation supplémentaire de 1% sur la rémunération des salariés CDD quel que soit l'effectif.
(7) Taux spécial de 2% pour les entreprises de travail temporaire.