| Taux au 01/07/2008 (en %) | Assiette mensuelle 2008 | |||||
| Charges sociales | Salarié | Employeur | Total | Tranche | Montant en € | |
| Cotisations de Sécurité Sociale | ||||||
| Maladie, maternité, invalidité, décès (1) | 0,75 | 12,80 | 13,55 | Totalité du salaire | ||
Département d'Alsace-Moselle | 2,35 | 12,80 | 15,15 | |||
| Vieillesse | 0,10 | 1,60 | 1,70 | Totalité du salaire | ||
| Vieillesse | 6,65 | 8,30 | 14,95 | Tr.A | de 0 à 2773 | |
| contribution de solidarité | 0,00 | 0,30 | 0,30 | Totalité du salaire | ||
| Allocations familiales | 0,00 | 5,40 | 5,40 | Totalité du salaire | ||
| Accident du travail | 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | ||
| Cotisations ASSEDIC | ||||||
| Assurance chômage | 2,40 | 4,00 | 6,40 | Tr.A + B | de 0 à 11092 | |
| APEC | 0,024 | 0,036 | 0,060 | Tr.B | de 2773 à 11092 | |
| + forfait annuel prélevé en mars (3) | 7,99 | 11,98 | 19,97 | - | - | |
| AGS | 0,00 | 0,10 | 0,10 | Tr.A + B | de 0 à 11092 | |
| Cotisations de retraite complémentaire | ||||||
| Retraite complémentaire non cadre ARRCO | ||||||
| Toutes entreprises | 3,00 | 4,50 | 7,50 | Tr.1 | de 0 à 2773 | |
| Entreprises existant au 1/01/1997 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | Tr.2 | de 2773 à 8319 | |
| Entreprises créées depuis le 1/01/1997 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | Tr.2 | de 2773 à 8319 | |
| Retraite complémentaire des cadres | ||||||
| Régime ARRCO | 3,00 | 4,50 | 7,50 | Tr.A | de 0 à 2773 | |
| Régime AGIRC (4) | 7,70 | 12,60 | 20,30 | Tr.B | de 2773 à 11092 | |
| 7,70 | 12,60 | 20,30 | Tr.C | de 11092 à 22184 | ||
| Contribution exceptionnelle (CET) | 0,13 | 0,22 | 0,35 | Tr.A + B + C | de 0 à 22184 | |
| Prévoyance des cadres (minimum) | 0,00 | 1,50 | 1,50 | Tr.A | de 0 à 2773 | |
| Cotisation AGFF | ||||||
| Salariés non cadres | 0,80 | 1,20 | 2,00 | Tr.1 | de 0 à 2773 | |
| 0,90 | 1,30 | 2,20 | Tr.2 | de 2773 à 8319 | ||
| Salariés cadres | 0,80 | 1,20 | 2,00 | Tr.A | de 0 à 2773 | |
| 0,90 | 1,30 | 2,20 | Tr.B | de 2773 à 11092 | ||
| Taxes | ||||||
| Taxe sur la contribution patronale de prévoyance (entreprise >9 salariés) | 0,00 | 8,00 | 8,00 | Sur cotisation patronale de prévoyance | ||
| Taxe d'apprentissage | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Totalité du salaire | ||
| Contribution additionnelle à la taxe d'apprentissage | 0,00 | 0,18 | 0,18 | Totalité du salaire | ||
| Département d'Alsace-Moselle | 0,00 | 0,26 | 0,26 | |||
| Participation formation (6) | ||||||
| Entreprise < 10 salariés | 0,00 | 0,55 | 0,55 | Totalité du salaire | ||
| Entreprise de 10 à <20 salariés | 0,00 | 1,05 | 1,05 | |||
| Entreprise de 20 salariés et plus (7) | 0,00 | 1,60 | 1,60 | |||
| Participation construction (entreprise >20 salariés) | 0,00 | 0,45 | 0,45 | Totalité du salaire | ||
| FNAL | 0,00 | 0,10 | 0,10 | Tr.A | de 0 à 2773 | |
| Supplément entreprise à partir de 20 salariés | 0,00 | 0,40 | 0,40 | Totalité du salaire | ||
| Versement transport (entreprise >9 salariés) | 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | ||
| Taxe sur les salaires (employeur non assujetti à la TVA) (5) | 0,00 | 4,25 | 4,25 | Tr. Annuelle de 0 à 7250 | ||
| 0,00 | 8,50 | 8,50 | Tr. Annuelle de 7250 à 14481 | |||
| 0,00 | 13,60 | 13,60 | Tr. Annuelle au delà de 14481 | |||
| CSG dont : | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 97% de la totalité du salaire (et de la cotisation patronale de prévoyance) | ||
| CSG déductible du revenu imposable | 5,10 | 0,00 | 5,10 | |||
| CSG non déductible du revenu imposable | 2,40 | 0,00 | 2,40 | |||
| CRDS | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 97% de la totalité du salaire (et de la cotisation patronale de prévoyance) | ||
(2) Dans les entreprises du spectacle, le taux de la part salariale doit être minoré de 0.50 %
(3) Le tableau fait état d'une répartition 40% salarié, 60% employeur.
(4) Pour les cadres qui n'ont pas de tranche B ou une très faible tranche B, la cotisation GMP (Garantie Minimale de Points) à reverser à l'AGIRC se déclenche.
(5) Non exigible si l'employeur est assujetti à la TVA; des taux majorés s'appliquent au delà des seuils revalorisés annuellement (cf barème détaillé).
(6) Participation supplémentaire de 1% sur la rémunération des salariés CDD quel que soit l'effectif.
(7) Taux spécial de 2% pour les entreprises de travail temporaire.